主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网
临汾华生隆房地产开发实业有限责任公司开发建设的凯泽苑二期已被纳入清零项目,根据清零行动相关文件精神,我中心拟对已购买该项目房产的业主办理不动产转移登记。经出卖人与购房人承诺确认,其中无商品房买卖合同,持买卖协议无查封抵押的共计72套。现根据相关政策文件对72套房屋予以公告(详细信息见附表1)。如对公告事项有异议的,请自本公告发布之日起15个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,购房人按规定提交申请材料后,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:临汾市自然确权登记中心
联系方式:0357-2105213
公告单位:临汾市房屋产权登记确权办证清零行动
协调机制工作小组办公室
2022年7月15日
附表1:
凯泽苑二期房屋信息
序号 | 姓名 | 房号 | 面积 |
1 | 崔 勇 | 1-1-401 | 121.68 |
2 | 陈元平 | 1-1-601 | 121.68 |
3 | 张建辉 | 1-1-602 | 118.51 |
4 | 宋景强 | 1-1-603 | 115.69 |
5 | 贾云才 | 1-2-401 | 84.64 |
6 | 王马刚 | 1-2-601 | 84.64 |
7 | 冯瑞林 | 1-3-401 | 85.88 |
8 | 贺丹丹 | 1-3-601 | 85.88 |
9 | 贾雪娟 | 1-4-101 | 85.57 |
10 | 吕淑琴 | 1-4-102 | 85.57 |
11 | 唐亥红 | 1-4-201 | 85.57 |
12 | 崔 俊 | 1-4-202 | 85.57 |
13 | 靳海军 | 1-4-301 | 85.57 |
14 | 赵 凯 | 1-4-302 | 85.57 |
15 | 赵秀平 | 1-4-401 | 85.57 |
16 | 张月梅 | 1-4-402 | 85.57 |
17 | 祁玉林 | 1-4-501 | 85.57 |
18 | 徐学斌 | 1-4-502 | 85.57 |
19 | 南新翠 | 1-4-601 | 85.57 |
20 | 陕秀明 | 1-4-602 | 85.57 |
21 | 王鹏松 | 1-5-101 | 85.57 |
22 | 李临兰 | 1-5-201 | 85.57 |
23 | 李志红 | 1-5-202 | 85.88 |
24 | 郝新明 | 1-5-301 | 85.57 |
25 | 杨立宇 | 1-5-302 | 85.88 |
26 | 孙桂英 | 1-5-401 | 85.57 |
27 | 郭 强 | 1-5-402 | 85.88 |
28 | 李俊杰 | 1-5-501 | 85.57 |
29 | 李根红 | 1-5-502 | 85.88 |
30 | 王彦军 | 1-5-601 | 85.57 |
31 | 王艳龙 | 1-5-602 | 85.88 |
32 | 刘春锋 | 1-6-101 | 93.63 |
33 | 郭吉风 | 1-6-102 | 94.63 |
34 | 赵海平 | 1-6-201 | 93.63 |
35 | 曹明生 | 1-6-202 | 94.63 |
36 | 陈国军 | 1-6-301 | 93.63 |
37 | 张吉星 | 1-6-302 | 94.63 |
38 | 李红宝 | 1-6-401 | 93.63 |
39 | 王志良 | 1-6-402 | 94.63 |
40 | 高振武 | 1-6-501 | 93.63 |
41 | 王 旭 | 1-6-502 | 94.63 |
42 | 李俊贤 | 1-6-601 | 93.63 |
43 | 闫丽丽 | 1-6-602 | 94.63 |
44 | 段九弟 | 2-1-601 | 121.68 |
45 | 张怀萍 | 2-1-602 | 121.29 |
46 | 段晓娟 | 2-2-302 | 106.69 |
47 | 刘义珍 | 2-2-502 | 106.69 |
48 | 周俊杰 | 2-2-602 | 106.69 |
49 | 陆改红 | 2-3-101 | 106.77 |
50 | 李朝霞 | 2-3-201 | 106.77 |
51 | 靳生辉 | 2-3-202 | 106.59 |
52 | 刘文义 | 2-3-301 | 106.77 |
53 | 文春艳 | 2-3-302 | 106.59 |
54 | 邓新钢 | 2-3-401 | 106.77 |
55 | 伊丕健 | 2-3-402 | 106.59 |
56 | 穆新安 | 2-3-501 | 106.77 |
57 | 贾玉莲 | 2-3-502 | 106.59 |
58 | 赵 轶 | 2-3-601 | 106.77 |
59 | 张红芳 | 2-3-602 | 106.59 |
60 | 吉安俊 | 2-4-101 | 93.24 |
61 | 魏天仓 | 2-4-102 | 92.84 |
62 | 贾日升 | 2-4-201 | 93.24 |
63 | 李 斐 | 2-4-202 | 92.84 |
64 | 景永兴 | 2-4-301 | 93.24 |
65 | 王青芳 | 2-4-302 | 92.84 |
66 | 王刘平 | 2-4-401 | 93.24 |
67 | 周花荣 | 2-4-402 | 92.84 |
68 | 元翠英 | 2-4-501 | 93.24 |
69 | 常俊义 | 2-4-502 | 92.84 |
70 | 刘娟娟 | 2-4-601 | 93.24 |
71 | 杨月林 | 2-4-602 | 92.84 |
72 | 李朝娟 | 2-5-602 | 71.17 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网