主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网
临汾市吉宇房地产开发有限公司开发建设的府西家园已被纳入清零项目,根据清零行动相关文件精神,我中心拟对已购买该项目房产的业主办理不动产转移登记。经出卖人与购房人承诺确认,其中无商品房买卖合同,持买卖协议无查封抵押的共计163套。现根据相关政策文件对163套房屋予以公告(详细信息见附表1)。如对公告事项有异议的,请自本公告发布之日起15个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,购房人按规定提交申请材料后,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:临汾市自然确权登记中心
联系方式:0357-2105213
公告单位:临汾市房屋产权登记确权办证清零行动
协调机制工作小组办公室
2022年7月15日
附表1:
府西家园房屋信息
序号 | 房屋坐落 | 户名 | 建筑面积 | |
首登房号 | 协议房号 | |||
1 | 102 | 门店10号 | 张洁 | 318.22 |
2 | 103 | 门店9号 | 张洁 | 261.02 |
3 | 104 | 门店8号 | 王建平 | 242.06 |
4 | 105 | 门店7号 | 王建平 | 288.3 |
5 | 106 | 门店6号 | 史鹏开 | 843.76 |
6 | 2单元301号 | A楼1单元201 | 贺雪琴 | 121.59 |
7 | 2单元302号 | A楼1单元202 | 秦宏斌 | 100.69 |
8 | 2单元303号 | A楼1单元203 | 冯调丽 | 113.26 |
9 | 2单元401号 | A楼1单元301 | 要爱珍 | 121.59 |
10 | 2单元402号 | A楼1单元302 | 郑晓琴 | 100.69 |
11 | 2单元403号 | A楼1单元303 | 王蓉 | 113.26 |
12 | 2单元501号 | A楼1单元401 | 梁春义 | 121.59 |
13 | 2单元502号 | A楼1单元402 | 徐玲 | 100.69 |
14 | 2单元503号 | A楼1单元403 | 陈芳珍 | 113.26 |
15 | 2单元601号 | A楼1单元501 | 王彤书 | 121.59 |
16 | 2单元602号 | A楼1单元502 | 狄晋玲 | 100.69 |
17 | 2单元603号 | A楼1单元503 | 李旭 | 113.26 |
18 | 2单元701号 | A楼1单元601 | 何斌 | 121.59 |
19 | 2单元702号 | A楼1单元602 | 赵斌 | 100.69 |
20 | 2单元703号 | A楼1单元603 | 申跃明 | 113.26 |
21 | 2单元801号 | A楼1单元701 | 卫临平 | 121.59 |
22 | 2单元802号 | A楼1单元702 | 刘西珍 | 100.69 |
23 | 2单元803号 | A楼1单元703 | 许子英 | 113.26 |
24 | 2单元902号 | A楼1单元802 | 张红 | 100.69 |
25 | 2单元903号 | A楼1单元803 | 张紫薇 | 113.26 |
26 | 2单元1001号 | A楼1单元901 | 张凌山 | 121.59 |
27 | 2单元1002号 | A楼1单元902 | 王志华 | 100.69 |
28 | 2单元1003号 | A楼1单元903 | 邓成有 | 113.26 |
29 | 2单元1101号 | A楼1单元1001 | 刘张记 | 121.59 |
30 | 2单元1102号 | A楼1单元1002 | 张世新 | 100.69 |
31 | 2单元1103号 | A楼1单元1003 | 卫北嘬 | 113.26 |
32 | 2单元1201号 | A楼1单元1101 | 周长青 | 121.59 |
33 | 2单元1202号 | A楼1单元1102 | 杨小录 | 100.69 |
34 | 2单元1203号 | A楼1单元1103 | 周荔青 | 113.26 |
35 | 2单元1301号 | A楼1单元1201 | 刘俊英 | 121.59 |
36 | 2单元1302号 | A楼1单元1202 | 曹升平 | 100.69 |
37 | 2单元1303号 | A楼1单元1203 | 曹升平 | 113.26 |
38 | 2单元1401号 | A楼1单元1301 | 刘彦萍 | 121.59 |
39 | 2单元1402号 | A楼1单元1302 | 高国荣 | 100.69 |
40 | 2单元1403号 | A楼1单元1303 | 陈秋生 | 113.26 |
41 | 2单元1501号 | A楼1单元1401 | 王铠丽 | 154.51 |
42 | 2单元1502号 | A楼1单元1402 | 董晓刚 | 113.63 |
43 | 2单元1601号 | A楼1单元1501 | 孔小芳 | 154.51 |
44 | 2单元1602号 | A楼1单元1502 | 李香兰 | 113.63 |
45 | 2单元1701号 | A楼1单元1601 | 崔保彦 | 154.51 |
46 | 2单元1702号 | A楼1单元1602 | 褚秀娟 | 113.63 |
47 | 2单元1801号 | A楼1单元1701 | 刘韵 | 121.59 |
48 | 2单元1802号 | A楼1单元1702 | 丁建红 | 100.69 |
49 | 2单元1803号 | A楼1单元1703 | 赵云 | 113.26 |
50 | 2单元1901号 | A楼1单元1801 | 梁斌 | 121.59 |
51 | 2单元1902号 | A楼1单元1802 | 梁斌 | 100.69 |
52 | 2单元1903号 | A楼1单元1803 | 张青梅 | 110.29 |
53 | 2单元2001号 | A楼1单元1901 | 郭成伟 | 121.59 |
54 | 2单元2002号 | A楼1单元1902 | 郭亚琴 | 100.69 |
55 | 2单元2003号 | A楼1单元1903 | 吉克明 | 110.29 |
56 | 2单元2101号 | A楼1单元2002 | 范丽丽 | 38.39 |
57 | 1单元201号 | A楼2单元101 | 吕丽芳 | 117.92 |
58 | 1单元301号 | A楼2单元201 | 陈海英 | 123.11 |
59 | 1单元302号 | A楼2单元202 | 乔秀生 | 111 |
60 | 1单元303号 | A楼2单元203 | 郭萍 | 121.72 |
61 | 1单元304号 | A楼2单元204 | 马靖 | 147.43 |
62 | 1单元401号 | A楼2单元301 | 李汶宁 | 123.11 |
63 | 1单元402号 | A楼2单元302 | 张坚 | 111 |
64 | 1单元403号 | A楼2单元303 | 赵忠德 | 121.72 |
65 | 1单元404号 | A楼2单元304 | 张凌峰 | 147.43 |
66 | 1单元501号 | A楼2单元401 | 庞树勋 | 123.11 |
67 | 1单元502号 | A楼2单元402 | 范晔兵 | 111 |
68 | 1单元503号 | A楼2单元403 | 张义 | 121.72 |
69 | 1单元504号 | A楼2单元404 | 王凤英 | 147.43 |
70 | 1单元601号 | A楼2单元501 | 王保东 | 123.11 |
71 | 1单元602号 | A楼2单元502 | 赵方平 | 111 |
72 | 1单元603号 | A楼2单元503 | 邓成有 | 121.72 |
73 | 1单元604号 | A楼2单元504 | 张义 | 147.43 |
74 | 1单元701号 | A楼2单元601 | 乔志华 | 123.11 |
75 | 1单元702号 | A楼2单元602 | 赵花梅 | 111 |
76 | 1单元703号 | A楼2单元603 | 段非 | 121.72 |
77 | 1单元704号 | A楼2单元604 | 方志荣 | 147.43 |
78 | 1单元801号 | A楼2单元701 | 张建国 | 123.11 |
79 | 1单元802号 | A楼2单元702 | 王建鹏 | 111 |
80 | 1单元803号 | A楼2单元703 | 黄淑兰 | 121.72 |
81 | 1单元804号 | A楼2单元704 | 许翻身 | 147.43 |
82 | 1单元901号 | A楼2单元801 | 毛静洁 | 123.11 |
83 | 1单元902号 | A楼2单元802 | 韩志胜 | 111 |
84 | 1单元903号 | A楼2单元803 | 郭强 | 121.72 |
85 | 1单元904号 | A楼2单元804 | 郭苏瑶 | 147.43 |
86 | 1单元1001号 | A楼2单元901 | 张德才 | 123.11 |
87 | 1单元1002号 | A楼2单元902 | 史红梅 | 111 |
88 | 1单元1003号 | A楼2单元903 | 梁建 | 121.72 |
89 | 1单元1004号 | A楼2单元904 | 乔临萍 | 147.43 |
90 | 1单元1101号 | A楼2单元1001 | 卫北嘬 | 123.11 |
91 | 1单元1102号 | A楼2单元1002 | 张芳 | 111 |
92 | 1单元1103号 | A楼2单元1003 | 梁树盛 | 121.72 |
93 | 1单元1104号 | A楼2单元1004 | 温建平 | 147.43 |
94 | 1单元1201号 | A楼2单元1101 | 要爱珍 | 123.11 |
95 | 1单元1202号 | A楼2单元1102 | 张云 | 111 |
96 | 1单元1203号 | A楼2单元1103 | 李志刚 | 121.72 |
97 | 1单元1204号 | A楼2单元1104 | 李吉祥 | 147.43 |
98 | 1单元1301号 | A楼2单元1201 | 王效珍 | 123.11 |
99 | 1单元1302号 | A楼2单元1202 | 高丽丽 | 111 |
100 | 1单元1303号 | A楼2单元1203 | 王效珍 | 121.72 |
101 | 1单元1304号 | A楼2单元1204 | 李晓红 | 147.43 |
102 | 1单元1401号 | A楼2单元1301 | 高运昌 | 123.11 |
103 | 1单元1402号 | A楼2单元1302 | 许鑫 | 111 |
104 | 1单元1403号 | A楼2单元1303 | 刘纪生 | 121.72 |
105 | 1单元1404号 | A楼2单元1304 | 梁志勇 | 147.43 |
106 | 1单元1501号 | A楼2单元1401 | 李立坤 | 123.11 |
107 | 1单元1502号 | A楼2单元1402 | 李青梅 | 162.39 |
108 | 1单元1503号 | A楼2单元1403 | 李庆保 | 141.37 |
109 | 1单元1504号 | A楼2单元1404 | 宋文明 | 147.43 |
110 | 1单元1601号 | A楼2单元1501 | 廉尧 | 123.11 |
111 | 1单元1602号 | A楼2单元1502 | 杨荣荣 | 162.39 |
112 | 1单元1603号 | A楼2单元1503 | 张振 | 141.37 |
113 | 1单元1604号 | A楼2单元1504 | 周俊虎 | 147.43 |
114 | 1单元1701号 | A楼2单元1601 | 贾景斌 | 123.11 |
115 | 1单元1702号 | A楼2单元1602 | 刘雅文 | 162.39 |
116 | 1单元1703号 | A楼2单元1603 | 王慧丽 | 141.37 |
117 | 1单元1704号 | A楼2单元1604 | 梁集慧 | 147.43 |
118 | 1单元1801号 | A楼2单元1701 | 郭晓娟 | 123.11 |
119 | 1单元1802号 | A楼2单元1702 | 贾超 | 111 |
120 | 1单元1803号 | A楼2单元1703 | 王春雷 | 121.72 |
121 | 1单元1804号 | A楼2单元1704 | 张波 | 147.43 |
122 | 1单元1901号 | A楼2单元1801 | 冯文萍 | 116.81 |
123 | 1单元1902号 | A楼2单元1802 | 赵尚勤 | 111 |
124 | 1单元1903号 | A楼2单元1803 | 刘康 | 121.72 |
125 | 1单元1904号 | A楼2单元1804 | 亢文忠 | 147.43 |
126 | 1单元2001号 | A楼2单元1901 | 卫鹏飞 | 116.81 |
127 | 1单元2002号 | A楼2单元1902 | 董红榴 | 111 |
128 | 1单元2003号 | A楼2单元1903 | 柏延禧 | 121.72 |
129 | 1单元2004号 | A楼2单元1904 | 晋香娥 | 147.43 |
130 | 4单元401号 | C楼1单元401 | 杜争先 | 149.22 |
131 | 4单元402号 | C楼1单元402 | 岳姝帆 | 208 |
132 | 4单元501号 | C楼1单元501 | 路超 | 149.22 |
133 | 4单元502号 | C楼1单元502 | 夏国荣 | 208 |
134 | 4单元601号 | C楼1单元601 | 王银河 | 149.22 |
135 | 4单元602号 | C楼1单元602 | 陈秋生 | 208 |
136 | 4单元701号 | C楼1单元701 | 梁瑾 | 149.22 |
137 | 4单元702号 | C楼1单元702 | 贾晓宇 | 208 |
138 | 4单元801号 | C楼1单元801 | 孙婕 | 149.22 |
139 | 4单元802号 | C楼1单元802 | 赵祺博 | 208 |
140 | 4单元901号 | C楼1单元901 | 张立华 | 149.22 |
141 | 4单元1101号 | C楼1单元1101 | 李慧媛 | 119.5 |
142 | 4单元1102号 | C楼1单元1102 | 杨国梁 | 139.76 |
143 | 4单元1201号 | C楼1单元1201 | 周志伟 | 119.5 |
144 | 3单元301号 | C楼2单元301 | 安智强 | 167.7 |
145 | 3单元302号 | C楼2单元302 | 安智强 | 167.24 |
146 | 3单元401号 | C楼2单元401 | 黄帅 | 167.7 |
147 | 3单元402号 | C楼2单元402 | 杨文宝 | 167.24 |
148 | 3单元501号 | C楼2单元501 | 冯亚强 | 167.7 |
149 | 3单元502号 | C楼2单元502 | 岳崇光 | 167.24 |
150 | 3单元601号 | C楼2单元601 | 窦建辉 | 167.7 |
151 | 3单元602号 | C楼2单元602 | 张云 | 167.24 |
152 | 3单元701号 | C楼2单元701 | 李巧琴 | 167.7 |
153 | 3单元702号 | C楼2单元702 | 柴建红 | 167.24 |
154 | 3单元801号 | C楼2单元801 | 临汾市国有资产服务中心 | 167.7 |
155 | 3单元802号 | C楼2单元802 | 吉龙 | 167.24 |
156 | 3单元901号 | C楼2单元901 | 曹云中 | 167.7 |
157 | 3单元902号 | C楼2单元902 | 许鑫 | 167.24 |
158 | 3单元1001号 | C楼2单元1001 | 许芝铭 | 135.97 |
159 | 3单元1002号 | C楼2单元1002 | 许高 | 135.73 |
160 | 3单元1101号 | C楼2单元1101 | 白彦杰 | 120.34 |
161 | 3单元1102号 | C楼2单元1102 | 智小红 | 120.1 |
162 | 3单元1201号 | C楼2单元1201 | 徐永平 | 120.34 |
163 | 3单元1202号 | C楼2单元1202 | 郭友力 | 120.1 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网