主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网
编号:20250822001
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列房屋预告登记证明告作废。
序 号 | 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 晋(2024)临汾市不动产权证明第0006492号 | 中国建设银行股份有限公司临汾分行 | 不动产权证明 | 141002305003GB00007F00060038 | 解放路北、枣林街东欧尚国际6号楼2单元1002号 | |
2 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0024583号 | 141002300029GB00009F00040090 | 刘村镇泊庄村、尧天大街西侧、规划九路南侧恒安府商住小区(一期住宅)4号楼1单元702号 | |||
3 | 晋(2023)临汾市不动产权证明第0002841号 | 141002007026GB00355F00030059 | 尧贤街东侧、段店街南侧恒安如园住宅小区3号楼1单元2004号 | |||
4 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0013795号 | 141002300016GB00004F00090005 | 东至规划四街、南至站北路、北至站前北路、西至场中街易和苑小区9号楼2单元102号 | |||
5 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0011445号 | 141002300016GB00004F00090032 | 东至规划四街、南至站北路、北至站前北路、西至场中街易和苑小区9号楼1单元602号 | |||
6 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0012920号 | 141002300016GB00004F00070075 | 东至规划四街、南至站北路、北至站前北路、西至场中街易和苑小区7号楼1单元1303号 | |||
7 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0014648号 | 141002300016GB00004F00090080 | 东至规划四街、南至站北路、北至站前北路、西至场中街易和苑小区9号楼1单元1402号 | |||
8 | 晋(2021)临汾市不动产权证明第0013167号 | 141002300016GB00004F00080045 | 东至规划四街、南至站北路、北至站前北路、西至场中街易和苑小区8号楼1单元803号 |
临汾市自然资源确权登记中心
2025年08月22日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网