首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 矿业权市场

关于中联煤层气有限责任公司采矿权新立的公示

2024-08-30    

    一、基本情况

    采矿权人:中联煤层气有限责任公司

    项目名称:山西大宁区块煤层气开采

    经济类型:有限责任公司

    开采矿种:煤层气

    生产规模:2.12亿立方米/年

    矿区面积:30.8977平方千米

    矿区范围拐点坐标:(CGCS2000坐标系)

序号    X             Y

1,112.2214000,35.3445000   2,112.2214000,35.3435000   3,112.2252000,35.3435000

4,112.2252000,35.3445000   5,112.2350000,35.3445000   6,112.2350000,35.3400000

7,112.2420000,35.3400000   8,112.2420000,35.3355000   9,112.2505000,35.3355000

10,112.2505000,35.3205000  11,112.2355000,35.3205000  12,112.2355000,35.3223000

13,112.2305000,35.3223000  14,112.2305000,35.3245000  15,112.2240000,35.3245000

16,112.2240000,35.3330000  17,112.2125000,35.3330000  18,112.2125000,35.3305000

19,112.2030000,35.3305000  20,112.2030000,35.3235000  21,112.1950000,35.3235000

22,112.1950000,35.3245000  23,112.1935000,35.3245000  24,112.1935000,35.3300000

25,112.1905000,35.3300000  26,112.1905000,35.3230000  27,112.1915000,35.3230000

28,112.1915000,35.3210000  29,112.1825000,35.3210000  30,112.1825000,35.3250000

31,112.1806000,35.3250000  32,112.1806000,35.3310000  33,112.1821000,35.3310000

34,112.1821000,35.3319000  35,112.1837000,35.3319000  36,112.1837000,35.3329000

37,112.1852000,35.3329000  38,112.1852000,35.3342000  39,112.1907000,35.3342000

40,112.1907000,35.3357000  41,112.1923000,35.3357000  42,112.1923000,35.3401000

43,112.1936000,35.3401000  44,112.1936000,35.3416000  45,112.2006000,35.3416000

46,112.2006000,35.3431000  47,112.2021000,35.3431000  48,112.2021000,35.3442000

49,112.2036000,35.3442000  50,112.2036000,35.3445000

共由50个拐点圈定

扣除范围1:

1,112.1844032,35.3316813   2,112.1844492,35.3317266   3,112.1844553,35.3317225

4,112.1845088,35.3317754   5,112.1845742,35.3317312   6,112.1846006,35.3317133

7,112.1845209,35.3316346   8,112.1844879,35.3316021   9,112.1844772,35.3316094

10,112.1844626,35.3316193  11,112.1844463,35.3316032  12,112.1844061,35.3316304

13,112.1844224,35.3316465  14,112.1844054,35.3316579  15,112.1843962,35.3316641

16,112.1844025,35.3316704  17,112.1843964,35.3316745

扣除范围2:

1,112.2150150,35.3400328   2,112.2150016,35.3400700   3,112.2150027,35.3400700

4,112.2150436,35.3400631   5,112.2150490,35.3400620   6,112.2150577,35.3400646

7,112.2150652,35.3400668   8,112.2150669,35.3400686   9,112.2150686,35.3400706

10,112.2151180,35.3400693  11,112.2151178,35.3400695  12,112.2151290,35.3400692

13,112.2151612,35.3400684  14,112.2151613,35.3400682  15,112.2152786,35.3400653

16,112.2152787,35.3400655  17,112.2153140,35.3400646  18,112.2154782,35.3400604

19,112.2154777,35.3400229  20,112.2154762,35.3359075  21,112.2154733,35.3356945

22,112.2152398,35.3356962  23,112.2152387,35.3356962  24,112.2150375,35.3356976

25,112.2149976,35.3356979  26,112.2150039,35.3357392  27,112.2150039,35.3357392

28,112.2150040,35.3357400  29,112.2150053,35.3357484  30,112.2150127,35.3358327

31,112.2150133,35.3358338  32,112.2150496,35.3359002  33,112.2150475,35.3359080

扣除范围3:

1,112.2223432,35.3334061   2,112.2224089,35.3334442   3,112.2224539,35.3333945

4,112.2225123,35.3333506   5,112.2226272,35.3332821   6,112.2225881,35.3332092

7,112.2225724,35.3331803   8,112.2225374,35.3331930   9,112.2225407,35.3331997

10,112.2225293,35.3332215  11,112.2224381,35.3333097

    二、公示时间

    2024年8月30日至2024年9月12日。

    公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。

    联系电话:0351-7731456

                         

山西省自然资源厅

 2024年8月30日

  

网站地图 联系我们

主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018

承办:临汾市规划和自然资源局  

晋ICP备05003731号  网站标识码:1410000054

涉密文件严禁上网

晋公网安备 14100002000001号