主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网
单位:万元
宗地编号 | 位置 | 出让 面积 | 土地 用途 | 竞买 保证金 | 起始价 | 增价 | 竞买人 | 最高报价 | 成交结果 |
河西新城0203-01b | 东至规划二街,南至站北路,西至规划一东街,北至0203-01a地块 | 103.1亩 (68732.3㎡) | 居住 用地 | 32992 | 41240 (400/亩) | 300 | 临汾市诚洲房地产开发有限公司 | 49640 (481.47/亩) | 成交 |
中心城区D-03-13 | 东至供合小区,南至解放路,西至兵站路,北至商业接待站小区 | 28.04亩 (18696.41㎡) | 居住 用地 | 8525 | 10656 (380/亩) | 300 | 临汾市诚昌房地产开发有限公司 | 16956 (604.71/亩) | 成交 |
开发区0804-04 (局部) | 东至0804-05地块,南至新天地商务中心,西至金泰·财富国际,北至河汾三路 | 12.8亩 (8542㎡) | 商业 用地 | 4301 | 5376 (420/亩) | 180 | 山西宏源沿黄文化旅游发展有限公司 | 6096 (475.88/亩) | 成交 |
中心城区C-09-01 (1) | 东至区间道路,南至安宇花园F区和工商银行,西至工商银行,北至解放路 | 8.33亩 (5551.72㎡) | 金融保险用地 | 3999 | 4998 (600/亩) | 150 | 无 | ||
河西新城0313-01 | 东至滨河西路绿化带及0313-05地块,南至0313-03地块,西至滨河南二街,北至规划十一路 | 87.24亩 (58161.4㎡) | 居住 用地 | 28616 | 35769 (410/亩) | 300 | 临汾平阳房地产开发有限公司 | 41169 (471.91/亩) | 成交 |
合计 | 成交4宗 | 231.18亩 | 93041 | 113861 |
临汾市自然资源交易事务中心
2022年9月28日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网