主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网
为加强全市测绘质量管理体系和测绘成果质量监督管理,按照《山西省自然资源厅办公室关于印发<山西省2023年度测绘质量测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作方案>的通知》(晋自然资办函〔2023〕93号)要求,我局组织完成了2023年度测绘成果质量监督检查工作。现将检查结果通告如下:
临汾市2023年测绘成果质量监督检查结果表
序 号 | 属地 | 单位名称 | 资质等级 | 抽检项目名称 | 结论 | 备注 |
1 | 尧都 | 临汾市新基础工程勘察检测有限公司 | 乙级 | 丽华花卉建设项目地形图 | 批合格 | |
2 | 临汾市正之和房地产勘测有限责任公司 | 乙级 | 山西省临汾第一中学房产测量项目 | 批合格 | ||
3 | 山西晋图昇测绘有限公司 | 乙级 | 山西华夏明灯置业有限公司勘测定界项目 | 批合格 | ||
4 | 临汾市尧都区远程精密测绘有限公司 | 乙级 | 临汾市尧都区西关北园水厂家属区房产测量面积项目 | 批不合格 | ||
5 | 临汾平阳土地报批整理综合服务有限公司 | 乙级 | 天寿山生态文化旅游区地形图 | 批不合格 | ||
6 | 山西首科工程质量检测有限公司 | 乙级 | 未提供项目 | |||
7 | 临汾市矿产开发服务中心 | 乙级 | 大宁县昕水镇建筑用砂核算报告 | 批合格 | ||
8 | 洪洞 | 山西省煤炭地质一四四勘查院有限公司 | 甲、乙级 | 山西沁新煤业有限公司地形图 | 批合格 | |
9 | 蒲县 | 蒲县嘉能能源工程技术服务有限公司 | 乙级 | 山西蒲县华胜煤业有限公司井下测量 | 批合格 | |
10 | 霍州 | 霍州市土地复垦开发中心 | 乙级 | 正在申请注销,未提供项目 |
临汾市规划和自然资源局
2023年12月1日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市规划和自然资源局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000054
涉密文件严禁上网